产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 其他 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
2m2大型中式硅油冻干机:
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保护,加水后能恢复到冻干前状态并接近原有生化特性。
产品特点
·7寸真彩液晶触摸屏,重要参数(冷阱温度/样品温度/真空度/隔板温度等)直观可视
·压缩机、真空泵电路单独开关控制,防止误操作引发压缩机频繁启停
·冻干数据自动保存,实时查看,历史复现,冻干过程清晰可控
·可储存冻干配方,每组可编辑36段,随时调用,可自定义重命名,做到直接识别区分
·具备断电自动保存冻干数据功能,能够支持U盘数据导出,查看
·采用进口压缩机,制冷迅速,制冷效率更高,可靠性更好
·选用无氟制冷剂,能够满足环保要求
·优选品牌真空泵,防腐蚀,静音,无泄漏
·标配真空泵油雾过滤器,保证实验室环境,降低油雾污染
·干燥室以及冷阱双腔设计,补水更稳定,操作空间更大
·大冷阱设计,补水表面积增大
·观察门选用无色透明有机玻璃门,方便观察。
·所有中式机包括普通型和压盖型,活动板层支持西林瓶压盖保存,固定板层支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干
·减少繁琐操作,减少物料污染风险,保障实验人员和样品安全
2m2大型中式硅油冻干机产品参数
型号 | YTLG-20FD | YTLG-20F | YTLG 50F | YTLG-50FT | |
规格 | 普通型电加热 | 普通硅油加热型 | 普通硅油加热型 | 压盖型硅油加热 | |
冻干面积(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | |
板层尺寸(长*宽)(mm) | 400*270 | 400*270 | 400*320 | 480*360 | |
板层间距(mm) | 85 | 70 | 70 | 100 | |
板层数量(块) | 2 | 2+1 | 4+1 | 3+1块 | |
捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 10 | 10 | |
西林瓶装量 | φ12mm | 1300支 | 1300支 | 3690支 | 3690支 |
φ16mm | 810支 | 810支 | 1940支 | 1940支 | |
φ22mm | 430支 | 430支 | 1020支 | 1020支 | |
盘装溶液(L) | 3 | 3 | 6 | 6 | |
板层温度范围℃) | -55~60(空载) | -50~60(空载) | -55~60(空载) | -55~60(空载) | |
冷阱Z低温度(℃) | -70(空载) | -70(空载) | -80(空载) | -80(空载) | |
极限真空度(Pa) | 1Pa(空载) | 1Pa(空载) | 1Pa(空载) | 1Pa(空载) | |
功率(KW) | 2.0(220V) | 2.5(220V) | 5.0(380V) | 5.0(380V) | |
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 594*718*1400 | 800*800*1480 | 1200*850*1380 | 1320*880*1515 (不含液压缸) | |
配套真空泵 | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S | |
整机重量(kg) | 200 | 260 | 450 | 570 |
型号 | YTLG-100F | YTLG-100FT | YTLG-200F | YTLG-200FT | |
规格 | 普通型硅油加热 | 压盖型硅油加热 | 普通型硅油加热 | 压盖硅油加热型 | |
冻干面积(m2) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
板层尺寸(长*宽)(mm) | 480*360 | 480*550 | 900*500 | 900*500 | |
板层间距(mm) | 60 | 100 | 60 | 60 | |
板层数量(块) | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | |
捕水容量(kg/批) | 23 | 23 | 30 | 30 | |
西林并瓶装量 | φ12mm | 7380支 | 7380支 | 14000支 | 14000支 |
φ16mm | 3880支 | 3880支 | 8000支 | 8000支 | |
φ22mm | 2040支 | 2040支 | 4100支 | 4100支 | |
盘装溶液(L) | 15 | 15 | 30 | 30 | |
板层温度范围(℃) | -55~60(空载) | -55~60(空载) | -55~60(空载) | -55~60(空载) | |
冷阱Z低温度(℃) | -80(空载) | -80(空载) | -80(空载) | -80(空载) | |
极限真空度(Pa) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 2pa(空载) | |
功率(KW) | 6.8(380V) | 6.8(380V) | 8(380V) | 8(380V) | |
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1320*880*1580 | 1400*850*1725 (不含液压缸) | 2400*875*1830 | 2400*875*1830 | |
配套真空泵 | 16L/S | 16L/S | 25L/S | 25L/S | |
整机重量(kg) | 560 | 650 | 800 | 800 |
如果你对2m²大型中式硅油冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |