产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 加热功率 | 600W |
---|---|---|---|
气体流量 | 0~15L/min | 控温范围 | 室温~100℃ |
价格区间 | 3千-1万 | 加热方式 | 水浴加热 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
YTST水浴氮吹仪产品特点
1.可升降支架,优良合金材料制成操作方便快捷。
2.氮气独立阀门,每条吹扫针独立控制安全省气。
3.金属模块,合金铝材质,耐氧化耐腐蚀。
4.快速接头,铜制快速接头使用方便耐用。
YTST水浴氮吹仪产品参数
产品型号 | YTST-12 | YTST-24 | YTST-36 | YTST-48 | |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 36个 | 48个 | |
加热方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | |
标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | |
试管孔径 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
控温范围 | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | |
氮气消耗量 | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | |
气体流量计 | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | |
外形尺寸 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | |
功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | |
重量 | 7kg | 7.5kg | 7.8kg | 8.0kg |
如果你对YTST-12/48水浴氮吹仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:YT-20T/20TL振荡金属浴
下一篇:YTGT-12N/12干式氮吹仪