产品详情
品牌 | KETT/日本 | 应用领域 | 综合 |
---|
谷物和种子水分仪电阻式谷物水分测定仪:
测量对象是 30 种样品
易于查看 便于操作
可以显示平均水分
配备自动温度修正、自动谷温修正功能
型号 | Riceter fv888 |
测量方式 | 电阻式 |
测量精度 | #1-18:0.5%(SEC,范围为6-20%) #19-K(30):1.5%(SEC,范围为5-20%) 在无异常电磁噪音的环境下 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
显示方法 | 数码显示(带背光灯LCD、最小显示行0.1%) |
测量对象 | 长粒糙米、短粒糙米、长粒精米、短粒精米、长粒稻谷、短粒稻谷、长粒糯稻、 短粒糯稻、干燥中短粒稻谷、大麦、小麦、玉米等30种 |
温度校正 | 利用热敏电阻自动进行温度校正 |
自动温度校正 | 测量单元和样品温度校正 |
注:样品温度校正适用于水分含量小于20%的样品 | |
电源 | 1.5V(5号电池)×4、闲置5分钟后自动关机 |
功率 | 最大0.3W |
尺寸、重量 | (仅主机)164(W)×94(D)×64.5(H)mm、约0.44kg |
附属品 | 样品盘×2、刷子×1、电池(1.5V)×4、带镊子样品匙×1、包装盒×1、 操作说明书×1、检验合格证×1 |
选配件 | 砻谷器TR-130、Riceter Jm ·f checker |
谷物和种子水分仪电阻式谷物水分测定仪:Riceter fv888 测量样品列表
序号 1 2 3 4 5 6 | 中文样品名 短粒稻谷 短粒糙米 短粒精米 干燥中短粒稻谷 短粒糯稻 长粒糯稻 | Riceter fv888 测量样品列表 缩写 测量范围% SPAD 11~30 BR 11~20 WR 11~20 DPAD 11~20 SPAD 11~30 LSP 11~30 | 标准误差范围 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 取样 1层 1层 1层 1层 1层 1层 |
7 | 长粒稻谷 | LPAD 10~35 | 0.5 | 1层 |
8 | 长粒糙米 | LBR 10~20 | 0.5 | 1层 |
9 10 11 12 | 长粒精米 大麦 小麦 玉米 | LMR 10~20 BARL 10~30 WHEA 10~30 CORN 9~25 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 1层 1层 1层 2 粒 |
13 14 | 大豆 高粱 | SOYB 9~20 SORG 9~26 | 0.5 0.5 | 5-6粒 1层 |
15 | 油菜籽 | CANO 6~22 | 0.5 | 1层 |
16 | 丁香 | CLOV 9~25 | 0.5 | 1层 |
17 | 燕麦 | OATS 9~30 | 0.5 | 1层 |
18 | 黄麻 | JUTE 6~30 | 1.5 | 1层 |
19 | 扁豆 | LET 10~20 | 1.5 | 1杯 |
A | 黑豆 | BLGR 8~20 | 1.5 | 1.5杯 |
B | 豇豆/牛豌豆 | COWP 8~18 | 1.5 | 6-7粒 |
C | 草豌豆 | GRAS 8~20 | 1.5 | 2杯 |
D | 木豆 | PIGN 8~22 | 1.5 | 2杯 |
E | 芥末 | MUST 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
F | 芝麻 | SESA 5~18 | 1.5 | 1杯 |
G | 向日葵 | SUNF 5~20 | 1.5 | 4-5粒 |
H | 辣椒籽 | CHIL 5~20 | 1.5 | 1杯 |
工 | 芫荽/香菜 | CORI 6~19 | 1.5 | 2杯 |
J | 黑孜然/黑茴香 | BLCM 5~16 | 1.5 | 1杯 |
K | 洋葱 | ONIO 8~18 | 1.5 | 1 杯 |
如果你对Riceter fv888谷物和种子水分仪电阻式谷物水分测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |