产品详情
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
保定兰格CM200-1A/CM400-2B迷你型蠕动泵应用场景
细胞培养 微生物发酵 过滤层析。
试剂滴定 无菌药品传输水处理试剂投加 水处理水样输送食品添加剂传输。
体积小巧节省空间:体积小巧,结构紧凑,支持堆叠摆放灵活布局,空间利用大。
保定兰格迷你型蠕动泵:
迷你型蠕动泵 | ||||
驱动器 型号 | 泵头 型号 | 适用软管 规格 | 单通道流量 (ml/min) | 通道 数量 |
CM200-2B | YZ1515X-A/C | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 760 | 1 |
CM200-2B | YZ2515X-A/C | 15#,24# | 540 | 1 |
CM200-2B | DG-1(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 |
CM200-2B | DG-1(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 |
CM200-2B | DG-2(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 |
CM200-2B | DG-2(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 |
CM200-2A | BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 170 | 1 |
CM200-1A | BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 170 | 1 |
CM100-2A&WX10 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 40 | 1 | |
CM400-2B | YZ1515X-A/C | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1520 | 1 |
CM400-2B | YZ2515X-A/C | 15#,24# | 1120 | 1 |
CM400-2A | BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 340 | 1 |
CM400-1A | BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 340 | 1 |
如果你对CM200-1A/CM400-2B保定兰格迷你型蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:清洗消毒洗瓶机