产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 |
实验室纯水机产品特点:
1、采用大屏幕液晶式显示、人性化操作界面让您能监控控制器的工作状态和实时数据。微电脑控制系统,多级菜单式操作,操作简单,灵敏度高。
2、四位用户密码保护,全程动画菜单显示,动感直观。
3、完善的反渗透、系统循环和全级滤芯报警提示功能,系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警等自动检测报警功能。
4、超纯水系统内置循环设定,制备所需UP水质要求。循环系统可自由启动、关闭,保持低细菌污染状态。
5、实时监测RO和UP水质运行状况和四路开关信号。
6、采用原装美国陶氏DOW进口RO膜片。全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命,保持低细菌污染状态。
7、管路、接头均获NSF认证,确保产水品质。
8、水质检测传感器电阻池常数:0.01-1,温度灵敏度士0.1℃℃,具有25°C自动温度补偿功能。
9、一体化超纯化组件,确保产水达18.25M2.cm,减少TOC析出。
10、超长寿命254&185nm 双波长UV 紫外灯,有效杀菌,降解有机物,进口UF超滤组件,截留分子量:MWCO5000D,有效去除热原/内毒素。
11、选配赛多利斯0.2um终端过滤器保证终端出水无菌 可用于精密的细胞培养。
12、采用低压24VDC为主电源供电,水电分离布局,符合安全规范,高强度工程塑料机箱,杜绝腐蚀生锈。
实验室纯水机参数表:
型号 | YTUP10 YTUP10S | YTUP15 YTUP15S | YTUP30 YTUP30S | YTUP45 YTUP45S | YTUP60 YTUP60S | |
进水要求 | 城市自来水(TDS<250ppm,5-45%C,0.02-0.25Mpa,pH3-10) (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||||
预处理单元 | 10寸PP滤芯x1+10寸颗粒活性炭滤芯x1+10寸烧结活性炭滤芯x1 | |||||
RO反渗透单元(膜) | 75GPD | 100GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | |
后置纯化单元 | 超纯化柱x4 | 大容量超纯化柱 | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||||
电导率 | 0.054μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | |||||
重金属离子 | <0.01ppb | |||||
UP 总有机碳(TOC) | <10ppb | |||||
水 热源/内毒素 | / | |||||
微生物细菌 | <1CFU/ml | |||||
核糖核酸酶 | / | |||||
脱氧核糖核酸酶 | / | |||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
RO TDS值 | RO水TDS(总固体溶解度, ppm)≤进水TDSx4%(脱盐率≥99%) | |||||
二价离子分离率 | 95%-99%(使用新RO膜时) | |||||
指有机物分离率 | >99%,当MW>200Dalton | |||||
标 颗粒和细菌分离率 | >99% | |||||
系统产水量(25℃) | 10升/小时 | 15升/小时 | 30升/小时 | 45升/小时 | 60升/小时 | |
超纯水最大产水量 | / | 45升/小时 | 60升/小时 | 75升/小时 | 90升/小时 | |
反渗透水最大产水量 | 2.0升/分钟(开启压力储水桶) | |||||
正面出水口 | 2个,RO反渗透水口、UP超纯水口 | |||||
侧面出水口 | 进水口、废水口、水箱口 | |||||
工作压力监测 | 0-1Mpa,0-150PSI | |||||
数显水质监测 | TDS测试笔+LCD在线式电阻率、电导率、TDS、水温监测 | |||||
外型尺寸 | 长x宽x高:44×45×46m | |||||
电源 | 220V,50Hz | |||||
功率 | 30W 38W 62W 70W 82W |
如果你对实验室纯水机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:高温管式马弗炉
下一篇:实验室去离子超纯水机