品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 |
分析型超纯水机可用于GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释;分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳凝胶分析培养基制备。
分析型超纯水机产品特点:
1、自动/手动RO膜防垢冲洗程序,大大延长R0膜使用寿命;
2、内置超纯水内循环装置,可以时刻保持超纯水水质,即取即用;
3、全自动压力传感器和微电脑控制工作,实现自动制造纯水;
4、所有滤芯内置设计一是同类机器中最集成和精致的仪器;
5、滤芯更换方便一打开机器后部门即可快速更换预过滤柱/纯化柱,符合GLP规范;
6、高产水量,耗材使用寿命长,运行成本低廉;
7、在线电阻率/水温监测-实时监测去离子水/超纯水出水水质;
8、便携式电导率TDS测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水电导率及TDS值;
9、NSF认证管路-全新快插式接头,滤柱更换方便;
10、进口品质RO膜-实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合,高脱盐率电子级混床树脂,大容量去离子纯化罐设计,时刻保证顶级水质和高产水量;
11、选配双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件-有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围;
12、选配MWCO5000D UF超滤组件-有效去除内毒素(热源),可用于精密的细胞培养和IVF;
13、标配终端除菌过滤器0.22um进口PES聚醚砜复合滤膜,保证水质绝对无菌;
14、智能化控制一断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机·无水报警,水满报警,超纯水(参数可随意设定)超标报警
15、内置12L塑胶压力储水桶(含2个泄压阀)一避免纯水与空气接触污染,节省更多实验空间全管路采用快插拔接口,标配外接设备供水口一可加配外置水桶,多种规格储水桶满足不同的需求。
分析型超纯水机技术参数表:
YTUP系列超纯水机(自来水为水源) | |||||
名称 | 基础型 | 分析型(除热源) | 基因型(除有机物) | 综合型 | |
型号 | 标准型 | YTUP15S | YTUP15SUF | YTUP15SUV | YTUP15SUVF |
大流量型 | YTUP30S | YTUP30UF | YTUP30SUV | YTUP30SUVF | |
chao大流量型 | YTUP45S | YTUP45UF | YTUP45SUV | YTUP45SUVF | |
chao大流量型+ | YTUP60S | YTUP60UF | YTUP45SUV | YTUP60SUVF | |
应用领域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药 品配置、稀 释;分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳凝胶分析培养基制 备 ; | ||||
系统流程 | PF+KDF+AC+RO +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+DI +UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+UF+TF | |
进水要求 | 城市自来水(TDS<250ppm,5-45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | ||||
U P 超 纯水 指标 | 电阻率/电导率 | 18.25MQ.cm@25℃,0.054um/cm@25℃(<0.1um/cm) | |||
重金属离子 | <0.01ppb | ||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
热源/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | |
微生物/细菌 | <0.1 CFU/ml | ||||
核糖核酸酶 | N/A | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶 | N/A | <4pg/ul | N/A | <4pg/ul | |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
R O 反 渗透 水指 标 | TDS值 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×1%(脱盐率≥99%) | |||
二价离子分离率 | >99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物分离率 | >99%,当MW>200Dalton | ||||
颗粒和细菌分离率 | >99% | ||||
系统产水量(25℃) | 15S:15升/小时*30S:30升/小时*45S:45升/小时* | ||||
反渗透水zui大产水量 | 2.0升/分钟(开启内置压力桶) | ||||
进水压力监测 | 0-0.7Mpa,0-100PSI | ||||
出水压力监测 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
进泵压力监测 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
数显水质监测 | 电导率TDS测试笔+LCD在线式电阻率、电导率、TDS、水温监测 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:45×45×50cm/45Kg | ||||
电源/功率 | 100-240V,50-60Hz/120W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+12升压力水桶(内置)+电导率TDS测试笔+附件包 |
如果你对YTUP15SUF分析型超纯水机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |