产品详情
品牌 | ATAGO/爱拓 | 准确度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
---|---|---|---|
分辨率 | pH 0.1 | 测量范围 | pH 0.0 ~ 14.0 |
测定精度 | 0.1 | 参数种类 | 单参数 |
价格区间 | 1千-2千 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
日本爱拓DPH-2数字式便携PH计技术优势:
1.便携式设计,在0到50度的温度下具有自动温度补偿。
2.這款與ATAGO的其他產品同樣其測量方法簡便。它還可隨身攜帶,在0到50度的溫度下具有自動溫度補償。
3.这款的保护等级为IP67,所以您可以直接沖洗或直接插入在水中沖洗。
校正点为4.0, 7.0 以及 10.0。
日本爱拓DPH-2数字式便携PH计技术参数:
型号 | DPH-2 |
货号 | 4320 |
测量范围 | pH 0.0 ~ 14.0 |
测量精度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
测量温度 | 0 ~ 50°C(ATC) |
分辨率 | pH 0.1 |
电源 | 纽扣电池(LR44)1.5Vx4 |
防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 4.5x3.0x16.3cm,90g(仅主机) |
如果你对DPH-2日本爱拓数字式便携PH计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |